Description
A lightweight ski helmet with a sleek design to keep your head protected while you swiftly descend the snowy mountains.
The Maze incorporates MIPS technology (Multi-directional impact protection system), which is a unique interior design of the helmet that improves protection.
Model specifications
Model | Inner measurement |
S - Grey | 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm), 21.65" (55cm) |
S - Red | 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm), 21.65" (55cm) |
S - Matt turqouise | 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm), 21.65" (55cm) |
S - Black | 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm), 21.65" (55cm) |
S - Birch | - |
S - Alder | 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm), 21.65" (55cm) |
S - Deep Forest | 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm), 21.65" (55cm) |
S - Matte High Fives | 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm), 21.65" (55cm) |
M - Grey | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm), 23.23" (59cm) |
M - Red | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm), 23.23" (59cm) |
M - Matt turqouise | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm), 23.23" (59cm) |
M - Black | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm), 23.23" (59cm) |
M - Alder | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm), 23.23" (59cm) |
M - Saffron | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm), 23.23" (59cm) |
M - Matte Sangria | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm), 23.23" (59cm) |
M - Red Rock | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm), 23.23" (59cm) |
M - French Navy | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm), 23.23" (59cm) |
M - Matte Spruce | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm), 23.23" (59cm) |
M - Deep Forest | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm), 23.23" (59cm) |
M - Matte High Fives | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm), 23.23" (59cm) |
L - Grey | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm), 24.41" (62cm), 24.80" (63cm) |
L - Red | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm), 24.41" (62cm), 24.80" (63cm) |
L - Matt turqouise | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm), 24.41" (62cm), 24.80" (63cm) |
L - Black | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm), 24.41" (62cm), 24.80" (63cm) |
L - Alder | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm), 24.41" (62cm), 24.80" (63cm) |
L - Matte Sangria | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm), 24.41" (62cm), 24.80" (63cm) |
L - Red Rock | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm), 24.41" (62cm), 24.80" (63cm) |
L - French Navy | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm), 24.41" (62cm), 24.80" (63cm) |
L - Matte Spruce | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm), 24.41" (62cm), 24.80" (63cm) |
L - Deep Forest | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm), 24.41" (62cm), 24.80" (63cm) |
L - Matte High Fives | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm), 24.41" (62cm), 24.80" (63cm) |
XL - Black | 24.80" (63cm), 25.20" (64cm), 25.59" (65cm), 25.98" (66cm), 26.37" (67cm) |
Specifications
Ventilation system:
Air Evac
Extra Features:
MIPS
Size adjustable:
No
Certifications:
EN 1077, ASTM 2040-11
Outer shell type:
In-mould
Inner shell type:
EPS
Padding material:
Mips
Weight:
14.11oz
Gender:
Man, Woman, Unisex